收录权威机构发布的行业报告、行业洞察与关键企业年报链接,按类别整理,持续更新。
常用报告入口
综合研究与洞察
| 机构 | 定位 | 链接 |
|---|---|---|
| 中国信通院(CAICT) | 通信、数字经济、AI 等领域白皮书与研究报告 | https://www.caict.ac.cn/ |
| Gartner | 全球 IT 市场研究与预测(魔力象限、技术成熟度曲线) | https://www.gartner.com/ |
| IDC | 全球 ICT 市场研究与行业追踪 | https://www.idc.com/ |
| 麦肯锡 | 管理咨询与行业洞察(Featured Insights) | https://www.mckinsey.com/ |
| 艾瑞咨询 | 互联网、新经济与数字产业研究 | https://www.iresearch.com.cn/ |
| 亿欧智库 | 产业创新与科技智库报告 | https://www.iyiou.com/ |
企业年报与法定披露
| 平台 | 覆盖范围 | 链接 |
|---|---|---|
| 巨潮资讯网 | A 股上市公司法定信息披露(年报、半年报、招股书) | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 港交所披露易 | 港股上市公司公告与年报 | https://www.hkexnews.hk/ |
| SEC EDGAR | 美股公司定期报告(10-K / 10-Q / 20-F) | https://www.sec.gov/edgar |
报告收录列表
| 报告名称 | 发布机构 | 发布时间 | 类型 | 链接 | 一句话摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (暂无,持续更新中) |
收录口径:优先一手来源(机构官网、交易所披露平台);每条附一句话摘要,方便回溯。